En raison de difficultés techniques temporaires, les fonds suivants peuvent apparaître dans un format différent du reste du tableau. Par conséquent, la fonctionnalité de filtrage a été retirée provisoirement. Nous nous excusons des inconvénients occasionnés et nous travaillons à résoudre le problème..
Gestionnaires | Fonds de la Manuvie |
Catégories d´actif |
Sommaires des fonds |
Fiches d'évaluation |
---|---|---|---|---|
Aberdeen Asset Management Inc. | Titres de créances des marchés émergents | Revenu fixe | ||
Aberdeen Asset Management Inc. | Actions mondiales | Actions mondiales | ||
AB | Obligations canadiennes de base Plus | Revenu fixe | ||
Placements AGF inc. | Actions américaines | Actions américaines | ||
Placements AGF inc. | Actions internationales* | Actions internationales | ||
Placements AGF inc. | Marchés émergents | Actions internationales | ||
Placements AGF inc. | Actions mondiales | Actions mondiales | ||
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Revenu fixe | Revenu fixe | ||
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Équilibrés | Équilibrés | ||
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Actions canadiennes fondamental | Actions canadiennes | ||
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Actions américaines | Actions américaines | ||
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Actions mondiales | Actions mondiales | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2020 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2025 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2030 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2035 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2040 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2045 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2050 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® 2055 | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel LifePath® de retraite | Équilibrés | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel d'actions internationales | Actions internationales | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel de marchés émergents | Actions internationales | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel d’actions mondiales | Actions mondiales | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel mondial d’infrastructures | Placements alternatifs | ||
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée | Indiciel mondial FPI | Placements alternatifs | ||
BMO Gestion d'actifs inc. | Actions canadiennes à faible capitalisation | Actions canadiennes | ||
BMO Gestion d'actifs inc. | Actions américaines | Actions américaines | ||
Placements CI (Synergy) | Actions américaines* | Actions américaines | ||
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée | Actions canadiennes de croissance | Actions canadiennes | ||
Fonds Éthiques | PSR Équilibrés* | Équilibrés | ||
Fonds Éthiques | PSR d'actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Fonds Éthiques | PSR d'actions US | Actions américaines | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Obligations canadiennes | Revenu fixe | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Répartition d'actifs canadiens | Équilibrés | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Répartition d'actifs mondiaux | Équilibrés | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Grande capitalisation Canada | Actions canadiennes | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Frontière Nord | Actions canadiennes | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Croissance amérique | Actions américaines | ||
Fidelity Investments Canada s.r.i. | Actions mondiales | Actions mondiales | ||
Foyston, Gordon & Payne Inc. | Diversifié | Équilibré | ||
Foyston, Gordon & Payne Inc. | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Foyston, Gordon & Payne Inc. | Actions canadiennes à faible capitalisation | Actions canadiennes | ||
Foyston, Gordon & Payne Inc. | Actions Internationales | Actions internationales | ||
Société de Placements Franklin Templeton | Actions canadiennes (Franklin bissett) | Actions canadiennes | ||
Société de Placements Franklin Templeton | Actions canadiennes à faible capitalisation (Franklin bissett) | Actions canadiennes | ||
Société de Placements Franklin Templeton | Actions internationales (Templeton) | Actions internationales | ||
Société de Placements Franklin Templeton | Actions mondiales (Templeton) | Actions mondiales | ||
Société de Placements Franklin Templeton | Actions mondiales (Franklin) | Actions mondiales | ||
Société de Placements Franklin Templeton | Obligations mondiales (Templeton) | Revenu fixe | ||
Gestion de placements GE | Actions américaines | Actions américaines | ||
Greystone Managed Investments Inc. | Équilibrés | Équilibrés | ||
Greystone Managed Investments Inc. | CActions canadiennes de croissance | Actions canadiennes | Non disponible | |
Guardian Capital LP | Obligations | Revenu fixe | ||
Guardian Capital LP | Équilibrés | Équilibrés | ||
Guardian Capital LP | Actions canadiennes de croissance | Actions canadiennes | ||
Guardian Capital LP | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Guardian Capital LP | Actions américaines* | Actions américaines | ||
Guardian Capital LP | Actions internationales | Actions internationales | ||
Guardian Capital LP | Actions mondiales* | Actions mondiales | ||
Hexavest Inc. | Actions mondiales | Actions mondiales | ||
HSBC | Titres de créances des marchés émergents | Revenu fixe | ||
Invesco Canada Limited | Équilibrés | Équilibrés | ||
Invesco Canada Limited | Actions américaines à faible capitalisation | Actions américaines | ||
Invesco Canada Limited | Actions internationales | Actions internationales | ||
Invesco Canada Limited | Actions mondiales | Actions mondiales | ||
Invesco Canada Limited | Actions mondiales à faible capitalisation | Actions mondiales | ||
Jarislowsky Fraser Limitée | Obligations | Revenu fixe | ||
Jarislowsky Fraser Limitée | Équilibrés | Équilibrés | ||
Jarislowsky Fraser Limitée | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Jarislowsky Fraser Limitée | Actions américaines | Actions américaines | ||
Lazard Asset Management (Canada), Inc. | Mondial d’infrastructures | Placements alternatifs | ||
Lazard Asset Management (Canada), Inc. | Actions mondiales à faible capitalisation | Actions mondiales | ||
Placements Mackenzie | Actions américaines | Actions américaines | ||
Mawer Investment Management Ltd. | Actions internationales | Actions internationales | ||
Mawer Investment Management Ltd. | Actions internationales | Actions internationales | ||
Mawer Investment Management Ltd. | Actions internationales | Actions internationales | ||
MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Revenu fixe | Revenu fixe | ||
MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Actions américaines | Actions américaines | ||
MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Actions internationales | Actions internationales | ||
MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Actions mondiales de croissance | Actions mondiales | ||
PIMCO | Obligations canadiennes de base Plus | Revenu fixe | ||
Phillips, Hager & North Investment Management | Obligations canadiennes | Revenu fixe | ||
Phillips, Hager & North Investment Management | Équilibrés | Équilibrés | ||
Phillips, Hager & North Investment Management | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Placements OceanRock Inc. (Fonds ISR Meritas) | Portefeuille équilibré PSR | Équilibrés | ||
Placements OceanRock Inc. (Fonds ISR Meritas) | PSR mensuel de dividendes et de revenu | Actions canadiennes | ||
Placements OceanRock Inc. (Fonds ISR Meritas) | PSR indiciel Jantzi SocialMD | Actions canadiennes | ||
Placements OceanRock Inc. (Fonds ISR Meritas) | PSR d'actions américaines | Actions américaines | ||
Placements OceanRock Inc. (Fonds ISR Meritas) | PSR d'actions internationales | Actions internationales | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2015 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2020 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2025 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2030 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2035 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2040 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2045 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2050 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage 2055 | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Institutionnel Passage Revenu | Équilibrés | ||
Pyramis Global Advisors | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Investissements Russell Canada Limitée | Portefeuille de revenu équilibré LifePoints | Équilibrés | ||
Investissements Russell Canada Limitée | Portefeuille de croissance équilibré LifePoints | Équilibrés | ||
Investissements Russell Canada Limitée | Portefeuille de croissance à long terme LifePoints | Équilibrés | ||
Schroder Investment Management North America Inc. | Marchés émergents | Actions international | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Marché monétaire | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations à court terme | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations à long terme | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel d'obligations canadiennes | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations de sociétés (FPSL) | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations à rendement réel | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations gouvernementales pour un passif à court terme | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations gouvernementales pour un passif à moyen terme | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations gouvernementales pour un passif à long terme | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations tactique (FPSL) | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Obligations mondiales (FPSL) | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Hypothèques (Manuvie) | Revenu fixe | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Revenu mensuel (FPSL) | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Diversifié | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Diversifié Tri-Plan | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Portefeuille indiciel de revenu | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Portefeuille indiciel équilibré | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Portefeuille indiciel de croissance | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2015 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2020 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2025 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2030 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2035 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2040 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2045 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2050 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Date cible 2055 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Retraite | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2015 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2020 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2025 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2030 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2035 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2040 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2045 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2050 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel à date cible 2055 | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel de retraite | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Revenu diversifié (FPSL) | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Revenu tactique (FPSL) | Équilibrés | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions canadiennes plafonné | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions Tri-Plan | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Dividendes canadiens (FPSL) | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Portefeuille à faible capitalisation (Manuvie) | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions canadiennes à faible capitalisation | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel d'actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel plafonné d'actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions canadiennes valeur | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Revenu de dividendes (FPSL) | Actions canadiennes | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions américaines | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions américaines non-enregistré | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions américaines enregistré | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel d'actions américaines | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Indiciel direct d'actions américaines enregistré | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Américain indiciel neutre en devises | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Dividendes US de croissance (FPSL) | Actions américaines | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions internationales | Actions internationales | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Dividendes mondiaux (FPSL) | Actions mondiales | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Actions mondiales (FPSL) | Actions mondiales | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Immobilier FPI mondial (FPSL) | Placements alternatifs | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Stratégies mondiales à rendement absolu | Placements alternatifs | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Stratégies d'obligations mondiales à rendement absolu | Placements alternatifs | ||
Investissements Manuvie inc. / Manuvie / FPSL | Immobilier (ISLI) | Placements alternatifs | ||
Gestion de Placements TD | Fonds à faible volatilité d'actions canadiennes | Actions canadiennes | ||
Gestion de Placements TD | International indiciel synthétique neutre en devises | Actions internationales |
* Ce fonds n'est plus offert en vertu du Programme Surveillance des placementsMD.