| Gestionnaires | Fonds de la Manuvie |
Catégories d´actif |
Sommaires des fonds |
Fiches d'évaluation |
Retirés de la plateforme |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Asset Management Inc (auparavant géré par Artio) |
Actions internationales ‡ | Actions internationales | 1er juillet 2013 | ||
| Aberdeen Asset Management Inc (auparavant géré par Artio) |
Actions mondiales ‡ | Actions mondiales | 1er juillet 2013 | ||
| Addenda Capital Inc. | Obligations | Revenu fixe | 1er décembre 2011 | ||
| Placements AGF inc. | Actions internationales | Actions internationales | 1er février 2014 | ||
| Beutel, Goodman & Compagnie Ltée | Actions internationales | Actions internationales | 1er juillet 2011 | ||
| BonaVista Asset Management Ltd. | Actions américaines | Actions américaines | 2 janvier 2013 | ||
| Placements CI (Synergy) | Actions américaines | Actions américaines | 1er août 2015 | ||
| Fonds Étiques | PSR Équilibrés | Équilibrés | 1er août 2014 | ||
| Fidelity Investments Canada s.r.i. | Actions mondiales | Actions mondiales | 1er février 2014 | ||
| Corporation Fiera Capital (auparavant géré par UBS Global) |
Diversifié § | Équilibrés | 2 janvier 2013 | ||
| Corporation Fiera Capital (auparavant géré par UBS Global) |
Actions canadiennes § | Actions canadiennes | 1er juillet 2012 | ||
| Corporation Fiera Capital (auparavant géré par UBS Global) | Actions américaines | Actions américaines | 1er juillet 2012 | ||
| Corporation Fiera Capital (auparavant géré par UBS Global) |
Actions Canada Plus § | Actions canadiennes | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Équilibré | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Revenu équilibré | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2015 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2020 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2025 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2030 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2035 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2040 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2045 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| MFS Gestion de Placements Canada Limitée | Année cible 2050 | Équilibrés | 1er juillet 2012 | ||
| Guardian Capital LP | Actions américaines | Actions américaines | 1er février 2015 | ||
| Guardian Capital LP | Actions mondiales | Actions mondiales | 1er août 2015 | ||
| Investissements Russell Canada Limitée | Actions américaines | Actions américaines | 2 janvier 2013 | ||
