Cotisations
Sommaire de la liste en attente de paiement
Vous avez soumis une cotisation de 330,10 $
| Mois de cotisation | Juin |
|---|---|
| Nombre de salariés | 3 |
| Compte/régime | RRA | REER | RPEB | RRA2 |
|---|---|---|---|---|
| Cotisations Patronales | 98.56 $ | 98.56 $ | 66.32 $ | |
| Cotisations Salariales | 66.66 $ | |||
| Total | 98.56 $ | 66.66 $ | 98.56 $ | 66.32 $ |
Étape 2 - Utilisez les montants non acquis
Un montant de 109,12 $ peut être affecté aux cotisations. Désirez-vous utiliser une partie de ce montant?
| Sous-groupe | Régime | Années précédentes | Année courante | Année prochaine | Montant à utiliser |
|---|---|---|---|---|---|
| RRA | 98,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | ||
| RPEB | 10,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | ||
| Total | 0 $ | ||||
| Facture no | Sous-groupe no | Date d'établissement | Montant de la facture | Rajustement | Paiement reçu | Montant dû | Montant du paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 2009-04-04 | 4 798,06 $ | 0,00 $ | 3 950,00 $ | 848,06 $ | ||
| 1939 | 2009-01-05 | 533,52 $ | 0,00 $ | 533,52 $ | 0,00 $ | ||
| 1890 | 1 | 2008-10-04 | 655,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 655,38 $ | |
| 1745 | 2008-07-04 | 535,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 535,00 $ | ||
| Total | |||||||
Étape 4 - Sommaire des versements
| Montant de la cotisation | 330,10 $ |
|---|---|
| Montant des cotisations non acquises utilisé | (0.00 $) |
| Montant du paiement de la facture | 655,38 $ |
| Paiement total requis | 985,48 $ |
Étape 5 - Fournir des renseignements sur les paiements
Mode de paiement:
Numéro de confirmation du paiement 123456789
Paiement 985,48 $
