Cotisations
Veuillez vérifier ces renseignements avant de continuer.
Vous avez soumis une cotisation de 330,10 $
| Mois de cotisation | Juin |
|---|---|
| Nombre de salariés | 3 |
| Compte/régime | RRA | REER | RPEB | RRA2 |
|---|---|---|---|---|
| Cotisations Patronales | 98.56 $ | 98.56 $ | 66.32 $ | |
| Cotisations Salariales | 66.66 $ | |||
| Total | 98.56 $ | 66.66 $ | 98.56 $ | 66.32 $ |
Paiement de factures
| Facture no | Sous-groupe no | Date d'établissement | Montant de la facture | Rajustement | Paiement reçu | Montant dû | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 1 | 2002-01-21 | 655,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 655,38 $ | 655,38 $ |
Sommaire de l'opération
| Montant de la cotisation | 330,10 $ |
|---|---|
| Montant des cotisations non acquises utilisé | (0.00 $) |
| Montant du paiement de la facture | 655,38 $ |
| Montant du paiement total | 985,48 $ |
| Mode de paiement | Montant demandé | Numéro de confirmation du paiement |
|---|---|---|
| Transfert électronique | 985,48 $ | 123456789 |
