Manuvie
   "Exposé" à l'intention de JENNIFER SMITH
Spacer

Aux fins de démonstration, les résultats indiqués reflètent des données d’essai.
   Voici le détail de votre revenu de retraite projeté pour chaque mois de versement. Le revenu de placement généré et l’impôt à retenir sont également présentés.

Veuillez vous assurer que les données sur les retenues d’impôt sont exactes. Vous pouvez modifier ces renseignements en tout temps à l’étape 4 – Versement du revenu.

  FERR -  Année 2024
 
         Pays d’impositionCanada
     Province d’impositionQuébec
 Solde d'ouverture  346 473,40 $       Retenues d’impôtPrélever l’impôt minimal
Date (+)
Revenu
des placements
($)
(-)
Revenu
brut
($)
Solde
($)
Minimum
pour fins
d'impôt
Impôt
($)
Revenu net
($)
 15 janvier 830,67 1 770,00 345 534,07 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 février 1 714,24 1 770,00 345 478,31 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 mars 1 547,72 1 770,00 345 256,03 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 avril 1 712,86 1 770,00 345 198,89 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 mai 1 657,20 1 770,00 345 086,09 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 juin 1 712,02 1 770,00 345 028,11 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 juillet 1 656,38 1 770,00 344 914,49 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 août 1 711,17 1 770,00 344 855,66 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 septembre 1 710,87 1 770,00 344 796,53 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 octobre 1 655,27 1 770,00 344 681,80 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 novembre 1 710,01 1 770,00 344 621,81 1 154,91 61,51 1 708,49
 15 décembre 1 654,43 1 770,00 344 506,24 1 154,91 61,51 1 708,49
 31 décembre 881,09 0,00 345 387,33 0,00 0,00 0,00
Total20 153,9321 240,00-13 858,92738,1220 501,88
© 2017 Manuvie. Tous droits réservés.