Manulife
   "Illustration" for JENNIFER SMITH
Spacer
For demo purposes, the results shown reflect sample data.
   Here is an overview of your gross annual retirement income against the annual payment limit(s) that must be respected for your plan.

 RRIF
Year Owner's
age on
Jan. 1st
Opening
balance
($)
Minimum payment limit Gross
annual
income
($)
 
       %* ($)
2023 64 341,421.95 0.000 0.00 0.00  
2024 65 346,473.40 4.000 13,858.92 21,240.00  
2025 66 345,387.33 4.166 14,391.12 21,240.00  
2026 67 344,236.08 4.347 14,966.76 21,240.00  
2027 68 343,015.76 4.545 15,591.60 21,240.00  
2028 69 341,722.23 4.761 16,272.48 21,240.00  
2029 70 340,351.08 5.000 17,017.56 21,240.00  
2030 71 338,897.66 7.380 25,010.64 25,010.64 Min
2031 72 333,473.76 7.480 24,943.80 24,943.80 Min
2032 73 327,793.26 7.590 24,879.48 24,879.48 Min
2033 74 321,838.17 7.710 24,813.72 24,813.72 Min
2034 75 315,593.51 7.850 24,774.12 24,774.12 Min
2035 76 309,014.94 7.990 24,690.24 24,690.24 Min
2036 77 302,128.05 8.150 24,623.40 24,623.40 Min
2037 78 294,896.78 8.330 24,564.96 24,564.96 Min
2038 79 287,291.82 8.530 24,506.04 24,506.04 Min
2039 80 279,291.25 8.750 24,438.00 24,438.00 Min
2040 81 270,880.71 8.990 24,352.20 24,352.20 Min
2041 82 262,053.90 9.270 24,292.44 24,292.44 Min
2042 83 252,759.03 9.580 24,214.32 24,214.32 Min
2043 84 242,986.91 9.930 24,128.64 24,128.64 Min
2044 85 232,716.72 10.330 24,039.60 24,039.60 Min
2045 86 221,922.01 10.790 23,945.40 23,945.40 Min
2046 87 210,576.63 11.330 23,858.28 23,858.28 Min
2047 88 198,640.25 11.960 23,757.36 23,757.36 Min
2048 89 186,091.62 12.710 23,652.24 23,652.24 Min
2049 90 172,898.34 13.620 23,548.80 23,548.80 Min
2050 91 159,019.99 14.730 23,423.64 23,423.64 Min
2051 92 144,437.83 16.120 23,283.36 23,283.36 Min
2052 93 129,125.22 17.920 23,139.24 23,139.24 Min
2053 94 113,042.28 20.000 22,608.48 22,608.48 Min
2054 95 96,540.97 20.000 19,308.24 21,240.00  
2055 96 80,458.95 20.000 16,091.76 21,240.00  
2056 97 63,412.00 20.000 12,682.44 21,240.00  
2057 98 45,342.24 20.000 9,068.40 21,240.00  
Click on the arrow to restore the table.
2058 99 26,188.29 20.000 5,237.64 21,240.00  
 
* Percentage of opening balance
Min: The income payment amounts have been increased to meet the government prescribed minimum income.
© 2017 Manulife. All rights reserved..